Простое и удобное измерение кровяного давления! Полностью автоматический прибор измеряет пульс и давление на запястье. Это значительно упрощает регулярный мониторинг показателей организма.
- Полностью автоматическое измерение давления и пульса на запястье
- Среднее значение из трех последних результатов измерения
- Четкий дисплей
- Два блока по 60 ячеек памяти
- Индикатор риска
- Медицинский прибор
- Для окружности запястья от 13,5 до 19,5 см
- Индикация даты и времени/автоматическое выключение
- Выдача сообщений о неправильном применении
- Индикатор низкого заряда батареек
- Футляр для хранения
закрыть
| Обозначение изделия | Прибор для измерения кровяного давления на запястье |
| Автоматическое выключение | да |
| Количество ячеек памяти | 2 x 60 |
| Выявление аритмии | да |
| Чехол/футляр для хранения | да |
| Батарейки | да |
| Индикатор низкого заряда батареек | да |
| Индикация даты и времени | да |
| Расчет среднего значения | да, 7 дней |
| Большой дисплей с четкими символами | да |
| Размер манжеты в см | 13,5–19,5 |
| Медицинский прибор | да |
| Выдача сообщений о неправильном применении | да |
| Индикатор риска | да |
| Масса изделия | прибл. 125 г (без батареек) |
| Размеры изделия (Д x Ш x В) | 84 x 60 x 29 мм |
| CE | да |
| Гарантия (более подробная информация в инструкции) | 5 |
| Прибору присвоен номер HMV (это означает, что его стоимость покрывается полисами медицинского страхо | 21.28.01.3050 |
| PZN (номер в централизованном фармацевтическом классификаторе для Германии) | 11548971 |
| Европейский товарный код EAN | 4211125650513 |
| Артикул | 65051 |
закрыть
Инструкция по применению BC 30
закрыть
Выявление аритмии
Предупреждение о возможном нарушении сердечного ритма
Индикатор риска
Цветная шкала для классификации результатов измерения